Винтовой компрессор Versus ZUV-37
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Давление, бар | 8 / 10 / 13 |
| Производительность, м3/мин | 5,5/ 4,7 / 3,9 |
| Тип привода | прямой |
| Присоединение | 1 1/2″ |
| Размеры Д х Ш х В, мм | 1340 х 850 х 1330 |
| Масса, кг | 570 |
| Стоимость* | 6080 USD* с НДС |
*Стоимость компрессора в рублях — по курсу ЦБ РФ на день оплаты
