Винтовой компрессор Versus ZUV-45
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Давление, бар | 8 / 10 / 13 |
| Производительность, м3/мин | 7,3/ 6,6 / 6,0 |
| Тип привода | прямой |
| Присоединение | 1 1/2″ |
| Размеры Д х Ш х В, мм | 1480 х 1000 х 1365 |
| Масса, кг | 626 |
| Стоимость* | 7990 USD* с НДС |
*Стоимость компрессора в рублях — по курсу ЦБ РФ на день оплаты
