Винтовой компрессор Versus ZUV-30
Характеристика | Значение |
---|---|
Давление, бар | 8 / 10 / 13 |
Производительность, м3/мин | 5,0/ 4,2 / 3,6 |
Тип привода | прямой |
Присоединение | 1 1/2″ |
Размеры Д х Ш х В, мм | 1340 х 850 х 1160 |
Масса, кг | 455 |
Стоимость* | 5307 USD* с НДС |
*Стоимость компрессора в рублях — по курсу ЦБ РФ на день оплаты