Винтовой компрессор Versus ZUV-22
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Давление, бар | 8 / 10 / 13 |
| Производительность, м3/мин | 3,6/ 3,2 / 2,7 |
| Тип привода | прямой |
| Присоединение | 1″ |
| Размеры Д х Ш х В, мм | 1200 х 800 х 1120 |
| Масса, кг | 400 |
| Стоимость* | 4040 USD* с НДС |
*Стоимость компрессора в рублях — по курсу ЦБ РФ на день оплаты
