Винтовой компрессор Versus ZUV-15
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Давление, бар | 8 / 10 / 13 |
| Производительность, м3/мин | 2,1 / 2,0 / 1,9 |
| Тип привода | прямой |
| Присоединение | 3/4″ |
| Размеры Д х Ш х В, мм | 1080 х 750 х 1000 |
| Масса, кг | 306 |
| Стоимость* | 3225 USD* с НДС |
*Стоимость компрессора в рублях — по курсу ЦБ РФ на день оплаты
