Рефрижераторный осушитель ER (H) — 8
Характеристика | Значение |
---|---|
Пропускная способность, м3/мин | 22 |
Тип фреона | R410A |
напряжение, В / кол-во фаз | 380 / 3 |
Присоединение (вход / выход) | G 3″ |
Размеры Д х Ш х В, мм | 1250 х 800 х 1240 |
Масса, кг | 254 |
Стоимость* | 4800 USD* с НДС |
*Стоимость компрессора в рублях — по курсу ЦБ РФ на день оплаты